Le Coin Retraite
Quand Retraite rime avec Internet
Panorama des régimes de Retraite en France
Article rédigé par Jérôme. Mise à jour le 18 janvier 2018
Le Coin Retraite vous propose un panorama des régimes de retraite en France. Cette page est amenée à évoluer avec une description détaillée de chaque régime.
Retraite de base | Retraite complémentaire | |
---|---|---|
Salariés | ||
Salariés de l’agriculture | MSA | ARRCO – AGIRC |
Salariés de l’industrie, du commerce et des services | CNAV | |
Agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques | IRCANTEC | |
Personnel naviguant de l’aéronautique civile | CRPN | |
Salariés relevant d’entreprises ou de professions à statut particulier | Banque De France, Retraite Des Mines, CNIEG, CRPCF, CRPCEN, ENIM, CROPERA, Port Autonome De Strasbourg, CRP RATP, CPRPSNCF | |
Fonctionnaires | ||
Fonctionnaires de l’État, magistrats et militaires | Service des Retraites de l’Etat | RAFP |
Agent de la fonction publique territoriale et hospitalière | CNRACL | |
Ouvriers de l’État | FSPOEIE | |
Non salariés | ||
Exploitants agricoles | MSA | |
Artisans, commerçants et industriels | RSI | |
Professions libérales | CRN, CAVOM, CARMF, CARCDSF, CAVP, CARPIMKO, CARPV, CAVAMAC, CAVEC, CIPAV, CNBF | |
Artistes, auteurs d’oeuvres originales | CNAV | IRCEC |
Patrons pêcheurs embarqués | ENIM | |
Membres des cultes | CAVIMAC | ARRCO |
Le Coin Retraite participe au Programme Partenaires d’Amazon EU, un programme d’affiliation qui me permet de percevoir une rémunération grâce à la création de liens vers Amazon.fr